
Терапия
Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
001.4 | Консультация врача стоматолога с составлением плана лечения | 0 |
208 | Компьютерная томография (устная консультация, запись на диск) | 3500 |
208.1 | Компьютерная томография 5х5 | 1500 |
208.2 | Компьютерная томография 1 сустава | 1000 |
200 | Профессиональное косметическое отбеливание Amazing White | 9990 |
1 | Ультразвуковая чистка (вся полость рта) | 4500 |
001.1 | Использование Optra Gate | 300 |
001.2 | Справка о санации полости рта | 500 |
2 | Ультразвуковая чистка (в области одного зуба) | 250 |
3 | Air Flow (вся полость рта) | 4000 |
4 | Air Flow (в области одного зуба) | 250 |
004.1 | Полировка пастой (в области одного зуба) | 100 |
004.2 | Внутриканальное отбеливание | 3990 |
5 | Рентгеновский снимок | 300 |
6 | Рентгеновский снимок с распечаткой | 500 |
7 | Анестезия (аппликационная) | 200 |
8 | Анестезия (проводниковая) | 600 |
9 | Анестезия (инфильтрационная) | 500 |
10 | Дополнительная карпула анестезии | 300 |
11 | Использование коффердама | 500 |
13 | Изолирующая прокладка из жидкотекучего композита | 300 |
14 | Изолирующая прокладка из стеклоиномерного цемента | 300 |
15 | Лечебная прокладка | 400 |
16 | Снятие старой пломбы | 300 |
17 | Препарирование полости зуба | 300 |
18 | Полировка пломбы | 200 |
19 | Шлифовка острых краев зуба | 300 |
20 | Диатермокоагуляция | 500 |
21 | Временная пломба (Септопак) | 350 |
22 | Временная пломба (Сlip) | 400 |
23 | Покрытие зубов фторлаком (1 зуб) | 150 |
25 | Герметизация фиссур | 1500 |
025.1 | Лечение кариеса в стадии пятна без препарирования ( Icon ) | 3500 |
26 | Постановка световой пломбы «Эстелайт» | 2500 |
27 | Постановка световой пломбы «CAPO natupal» | 2900 |
29 | Реставрация 1/2 коронки, «Эстелайт» | 3500 |
30 | Реставрация более 1/2 коронки, «Эстелайт» | 5000 |
31 | Реставрация «CAPO natupal» | 7000 |
032.1 | Реставрация менее 1/2 Sonic Fill | 7000 |
032.2 | Реставрация более 1/2 Sonic Fill | 8500 |
33 | Временная реставрация под виниры | 2500 |
34 | Наложение девитализирующих препаратов | 500 |
35 | Мех. и мед. обработка 1 канала | 1500 |
36 | Пломбировка 1 канала (гуттаперча) | 1200 |
37 | Повторная мех. и мед. обработка 1 канала (при лечении периодонтита) | 500 |
38 | Временное пломбирование 1 канала (Каласепт) | 350 |
038.1 | Временное пломбирование 1 канала (Метапекс) | 450 |
39 | Формирование полости зуба | 300 |
41 | Извлечение штифта, культевой вкладки из канала (простое) | 2500 |
041.1 | Извлечение штифта, культевой вкладки из канала (сложное) | 4500 |
041.2 | Извлечение стекловолоконного штифта | 4000 |
041.3 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 4200 |
42 | Распломбировка 1 канала | 1600 |
43 | Стекловолоконный штифт | 1500 |
44 | Титановый штифт | 1300 |
45 | Лечение Pro-Root | 5000 |

Ортопедия
Код | Наименование | Стоимость |
045.1 | Снятие оттиска из альгинатной массой (одна челюсть) | 500 |
46 | Снятие оттиска С-силиконом (одна челюсть) | 1000 |
046.2 | Снятие оттиска А-силиконом (одна челюсть) | 1200 |
47 | Изготовление диагностической модели из гипса | 1000 |
48 | Изготовление индивидуальной ложки | 1500 |
49 | Снятие металлокерамической коронки | 1000 |
50 | Снятие штампованной коронки | 700 |
51 | Фиксация (ортопедического винира, безметалловой керамики) | 1500 |
52 | Фиксация (винира, безметалловой керамики) изготовленного в другом учреждении | 2500 |
53 | Фиксация 1 коронки металлокерамической | 700 |
54 | Фиксация 1 коронки металлокерамической изготовленной в другом учреждении | 1200 |
55 | Wax-Up (1 Зуб) | 1200 |
56 | Изготовление временной коронки врачом | 2500 |
57 | Изготовление временной коронки в лаборатории | 2000 |
58 | Изготовление временной коронки на штифте | 2800 |
058.1 | Изготовление временной фрезерованной коронки | 4990 |
61 | Вкладка из КХС (неразборная) | 7000 |
061.1 | Штифтово-культевая вкладка Sonic Fill | 6000 |
62 | Вкладка из КХС (разборная) | 7800 |
63 | Вкладка керамическая (E-Max) | 14990 |
063.1 | Вкладка с надкорневыми аттачменами | 8000 |
063.2 | Вкладка из диоксида циркония | 15000 |
64 | Вкладка керамическая (Cerec) | 18000 |
65 | Керамер (вкладка облицованная керамикой) | 11000 |
66 | Вкладка композитная | 8000 |
69 | Вкладка на золоте (без учёта стоимости металла) | 9990 |
71 | Металлокерамическая коронка (Noritaki) производство Япония | 14000 |
72 | Металлокерамическая коронка (Vita) производство Германия | 13000 |
072.1 | Металлокерамическая коронка (Ивоклар — дизайн) производство Германия | 12000 |
73 | Коронка телескопическая | 15000 |
74 | Плечевая масса (прибавляется к стоимости коронки) | 1500 |
77 | Металлокерамическая коронка на имплантат системы «Astra» | 36400 |
077.1 | Металлокерамическая коронка на имплантат системы «Osstem» | 26000 |
077.3 | Металлокерамическая коронка на имплантат системы «Hiossen» | 29000 |
78 | Коронка на имплантат на драг. металле (без учёта стоимости металла) | 21000 |
81 | Коронка на имплант на диоксиде циркония системы «Astra» | 45000 |
081.1 | Коронка на имплант на диоксиде циркония системы «Osstem» | 33000 |
081.2 | Коронка на имплантат на диоксиде циркония системы «Hiossen» | 37000 |
82 | Искусственная десна | 1500 |
83 | Коронка на золоте (без учета стоимости металла) | 14990 |
84 | Коронка на диоксиде циркония Prettau | 30000 |
084.1 | Коронка на диоксиде циркония | 25000 |
85 | Коронка на диоксиде алюминия | 17000 |
86 | Винир ортопедический | 25990 |
086.1 | Винир композитный | 14990 |
87 | Бескаркасная керамическая коронка (Empress) | 24000 |
88 | Частично-съемный пластиночный протез | 19900 |
89 | Полный съемный протез | 26900 |
089.1 | Съемный пластиночный протез повышенной эстетичности | 35000 |
90 | Временный съемный иммедиат протез (1-3 зуба) | 8500 |
91 | Нейлоновый протез (1-3 Зуба) | 12990 |
92 | Временный съемный иммедиат протез (более 3-х зубов) | 13500 |
93 | Протез Acry-Free | 26990 |
94 | Протез QuattroTi | 34000 |
95 | Армирование протеза (литая мембрана, сетка) | 3000 |
96 | Армирование протеза (дуга) | 2500 |
97 | Мягкая прокладка, изготовленная прямым методом | 3500 |
98 | Мягкая прокладка, изготовленная в лаборатории | 4500 |
99 | Кламмер Квадроти | 9000 |
099.1 | Приварка кламмера | 3000 |
100 | Перебазировка протеза | 4000 |
101 | Починка протеза | 3800 |
101.3 | За срочность | 2000 |
102 | Приварка 1-го зуба | 3500 |
103 | Покрывной съёмный протез на 2-х имплантах, шаровидная система | 80000 |
104 | Покрывной съёмный протез на 4-х имплантах, шаровидная система | 100000 |
105 | Покрывной съёмный протез на 4-х имплантах, балочная система | 140000 |
105.1 | Покрывной съёмный протез на 6-и имплантах, балочная система | 160000 |
106 | Условно-съёмный протез на имплантах | 210000 |
107 | Условно-съёмный протез на имплантах (на диоксиде циркония) | 290000 |
108 | Замена матрицы в протезе | 1500 |
109 | Хирургический шаблон под имплантацию | 7000 |
110 | Повышенный коэффициент сложности (прибавляется к стоимости коронки) | 1000 |
112 | Бюгельный протез простой на кламмерах | 29000 |
113 | Бюгельный протез с кламмерами QuattroTi | 38000 |
114 | Бюгельный протез «Бредент» с одним замком | 42500 |
115 | Бюгельный протез «Бредент» с двумя замками | 49000 |
116 | Шинирующий бюгельный протез | 39000 |
148 | Изготовление индивидуального абатмента на драг. металле | 15000 |
149 | Изготовление индивидуального абатмента на диоксиде циркония система «Osstem», Ю. Корея | 16000 |
149.3 | Изготовление индивидуального абатмента на диоксиде циркония система «Astra-Tech», Швеция | 20000 |
149.4 | Изготовление индивидуального абатмента на диоксиде циркония система «Hiossen», США | 18000 |
150 | Изготовление индивидуального абатмента временного | 6000 |

Хирургия
Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
119 | Удаление молочного зуба (подвижного) | 700 |
120 | Удаление зуба (простое) | 1200 |
121 | Удаление зуба (сложное) | 3200 |
121.1 | Удаление 8-го зуба | 5200 |
121.2 | Сложное удаление 8-го зуба | 6500 |
121.3 | Сложное удаление ретенированного, дистопированного зуба | 7500 |
122 | Неоконус | 800 |
123 | Удаление ретенированного зуба | 5500 |
124 | Наложение противовоспалительного и обезболивающего лекарства | 500 |
125 | Наложение шва | 250 |
126 | Внутриротовой разрез, установка (смена) дренажа | 1500 |
127 | Иссечение капюшона | 1500 |
128 | Иссечение гипертрофированного сосочка | 800 |
129 | Кюретаж, промывание зубодесневого кармана | 800 |
130 | Лечение (профилактика) альвеолита препаратами | 1500 |
131 | Увеличение коронковой части зуба | 2500 |
131.1 | Удлинение коронковой части зуба с остеоэктомией | 4500 |
132 | Гемисекция | 6500 |
133 | Удаление экзостоза | 3500 |
134 | Цистэктомия | 5500 |
134.1 | Удаление доброкачественного новообразования | 7000 |
134.2 | Плазмолифтинг | 3000 |
135 | Выравнивание альвеолярного гребня (1 сегмент) | 3000 |
136 | Френулопластика (пластика уздечки) | 3900 |
137 | Гингивэктомия (иссечение десневого сосочка) | 500 |
138 | Гингивопластика в области 4-х зубов | 1000 |
139 | Резекция верхушки корня (простое) | 6000 |
140 | Резекция верхушки корня (сложное) | 8000 |
141 | Пластика перфорации гайморовой пазухи | 7000 |
142.2 | Удаление имплантата установленного в сторонней клинике | 7500 |
143.1 | Установка дентального имплантата («Hiossen», США ) | 29000 |
143.2 | Установка формирователя десны («Hiossen», США ) | 4000 |
144 | Установка дентального имплантата («Astra», Швеция) | 48000 |
144.1 | Установка дентального имплантата («Osstem», Ю. Корея) | 26000 |
147 | Установка формирователя десны («Astra», Швеция) | 6000 |
147.1 | Установка формирователя десны («Osstem», Ю. Корея) | 4000 |
151 | Закрытый синус-лифтинг (без остеопластических материалов) | 15000 |
152 | Открытый синус-лифтинг (без остеопластических материалов) | 38000 |
153 | Пластика альвеолярного гребня для установки имплантата | 5000 |
153.1 | Использование костного блока | 25000 |
153.2 | Использование Easy-Graft | 10000 |
153.3 | Пересадка свободного соединительнотканного трансплантата | 9500 |
153.4 | Использование титановой мембраны Smartbuilder | 8000 |
154 | Использование биологической мембраны «Био-Гайд» 16*22 мм | 10000 |
155 | Использование биологической мембраны «Био-Гайд» 25*25 мм | 12000 |
156 | Костный материал «Био-Осс», гранулы 0,5 г. | 10000 |
157 | Использование остеотропных препаратов (Коллапан, Колапол) | 3500 |
158 | Проведение подсадки биоматериалов | 25000 |
159 | Ортодонтическое обнажение зуба | 15000 |

Пародонтология
Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
160 | Лоскутная операция (в области одного зуба) | 3500 |
160.1 | Лоскутная операция (один сегмент) | 9000 |
161 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1000 |
162 | Медикаментозные повязки в области 6-ти зубов | 1200 |
163 | Углубление преддверия полости рта в области 6 зубов | 6800 |
164 | Закрытый кюретаж (в области одного зуба) | 1500 |
165 | Инъекция траумелем | 500 |
166 | Шинирование в области 4-6 зубов | 6000 |
167 | Аппликация фторсодержащих препаратов, 1 зуб (Бифлюорид) | 100 |
168 | Лечение лазером (в области одного зуба) | 990 |
168.1 | Удаление пародонтальной кисты | 3500 |
168.2 | Избирательное пришлифовывание в области 1 зуба | 300 |
169 | Устранение рецессии десны в области одного зуба | 10000 |
169.1 | Устранение рецессии десны за каждый последующий зуб в сегменте | 5000 |

Ортодонтия
Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
170 | Консультация врача ортодонта | 2000 |
171 | Диагностика с составлением плана лечения (фото, анализ КДМ, анализ ОПТГ, анализ ТРГ) | 3000 |
172 | Снятие слепков и изготовление гипсовых моделей (2 челюсти) | 2500 |
176 | Фотосъемка | 500 |
181 | Съемная ретенционная каппа | 6000 |
188 | Изготовление ретенционной каппы | 8000 |
184.10 | Снятие брекет системы с одной челюсти | 6000 |
189 | Применение несъемных аппаратов (Pendulum, Pendex) | 20000 |
184.1 | Lm — активатор, Миобрейс, Трейнер | 10000 |
184.2 | Применение съемного аппарата сложного (Твин Блок, Андредена, Кламта) 1 челюсть | 25000 |
184.3 | Вестибулярная пластина | 5000 |
184.4 | Применение съемных аппаратов (Пластин) c 1 винтом | 15000 |
184.5 | Активация, коррекция ортодонтического аппарата | 1000 |
184.7 | Починка ретейнера (в области одного зуба) | 1000 |
184.8 | Починка пластинки | 5000 |
184.9 | Фиксация нового брекета металлического (в области одного зуба) | 3000 |
190 | Фиксация нового брекета эстетического (в области одного зуба) | 5000 |
191 | Фиксация кнопки | 2500 |
192 | Замена дуги | 2500 |
193 | Замена лигатур (1 зуб) | 150 |
194 | Ортодонтический воск | 300 |
195 | Окклюзионные накладки 1 шт. | 500 |
196 | Установка пружины | 1000 |
185 | Ортодонтическое лечение повышенной сложности | 20000 |
207 | Диагностика + составление плана лечения (снятие слепков, фотография) | 3000 |
209 | Фиксация брекет системы (1 челюсть) | 15000 |
212 | Металлическая брекет система (лигатурная) ЗМ Unitek 1 челюсть | 10000 |
213 | Керамическая брекет система (лигатурная) ЗМ Unitek 1 челюсть | 18000 |
214.1 | Металлическая брекет система «Innovation» 1 челюсть | 20000 |
214.2 | Керамическая брекет система «Innovation» 1 челюсть | 30000 |
215 | Металлическая брекет система Damon (самолигирующая, 1 челюсть) | 20000 |
216 | Керамическая брекет система Damon (самолигирующая, 1 челюсть) | 35000 |
217 | Фиксация ретейнера 1 челюсть | 6000 |
218 | Плановое посещение | 3500 |
219 | Элайнеры Star Smile (лечение пониженной сложности) | 95000 |
222 | Элайнеры ЗD Smile , до 14 капп | 150000 |
223 | Элайнеры ЗD Smile , до 35 капп | 190000 |
224 | Элайнеры ЗD Smile , Full неограниченное число капп | 250000 |
225 | Сплинт (окклюзионная шина) | 35000 |
226 | Мини-винт с установкой | 9500 |